【上海某VC寻全国短视频内容制作项目】
项目规模
每日分红
项目期限
日化收益:0.75%
分红方式:每日付分红,到期还本
担保机构:中国太平洋保险(香港)有限公司
项目名称 | 【上海某VC寻全国短视频内容制作项目】 |
项目金额: | 3600万人民币 |
每天分红: | 按每日0.75%的收益(保本保息) |
投资金额: | 最低起投2000元 |
项目期限: | 8个自然日;(一个自然日为一天包含节假日) |
收益计算: | 每天分红15元*8天=总收益加本金2120元; |
还款方式: | 每日返息,到期还本 节假日照常收益; |
结算时间: | 今日15点投资,次日15点系统自动计息结算收益(例如在15:00成功投资,则在下个自然日15:00收到分红),到期系统将当日分红和产品本金一起返还到您的会员账号中; |
可投金额: | 投资期间只要产品未投满,投资者均可自由投资; |
安全保障: | 太平洋保险集团有限公司对平台上的每一笔投资提供100%本金保障,平台设立风险备用金,对本金承诺全额垫付; |
项目概述: | 本项目筹集资金3600万人民币,投资本项目(按每日分红15元/天)项目周期为8个自然日,所筹集资金用于该项目直投运作,作为投资者分红固定且无任何风险,所操作一切风险都由公司与担保公司一律承担,投资者不需要承担任何风险。 |
推荐奖励: | 在会员中心最下面(推广好友)转发到您朋友圈里,只要您朋友通过邀请二维码注册,充值并成功投资项目,您就可以得到按投资金额2%的佣金奖励,二级推荐按投资金额1%的佣金奖励。长期有效,系统自动返现佣金 ! |
客服热线:400-9686-399 客服QQ:4635856【微信同号】
浙江岛民投资管理有限公司